Hva er ikke-stigende stamme, elastisk, setet tetningsventil
Den ikke--stigende stammen, fjærende, sittende portventilen har en hulroms-fri struktur. De indre og ytre overflatene av ventilhuset og dekselet er sprayet med epoksyharpiks, og portplaten er dekket med gummi. Dette eliminerer fundamentalt muligheten for korrosjon. Ventilstammetetningen bruker en O--ring i stedet for pakking, noe som gjør tetningen mer pålitelig. Avhengig av behovene kan denne portventilen betjenes med spak, håndhjul, elektrisk eller pneumatisk. Den er egnet for drikkevann, vannforsyning og drenering, kloakkbehandling, naturgass og kullgass, industri og næringsmiddelindustri.
Strukturelle egenskaper
1. Integrert ventildeksel med skjult spindeldesign, kompakt struktur; separat ventilstammemutter og portstruktur, eliminerer fastkjøring; rett kanal, ingen lekkasje hulrom; ventilstammetetningen bruker en O--ring.
2. Utmerket korrosjonsbestandighet; epoksyharpiksbelegg på de indre og ytre overflatene av huset, med emaljefôr på den indre overflaten når det er nødvendig; koblingsbolter er sekskantede hodebolter med toppforsegling.
3. Pålitelig hygiene; epoksyharpiks er i samsvar med hygienestandard GB/T17219-1998; porten er helt dekket med gummi som oppfyller standarder for hygieneinspeksjon; ventilstamme, ventilstammemutter og andre deler er laget av vannbestandig rustfritt stål eller bronse.
Ikke-stigende stilk, elastisk, tetningsportventil

Komponenter og materialer
| INGEN | Delnavn | Materiale |
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Grått støpejern, duktiljern, støpestål |
| 2 | Port | Duktilt jern med EPDM- eller NBR-belegg |
| 3 | Sekskantbolt | Karburert |
| 4 | Tetningsring | NBR, EPDM |
| 5 | Ventildeksel | Grått støpejern, duktiljern, støpestål |
| 6 | Ventilstamme | Rustfritt stål |
| 7 | "O" ring | NBR, EPDM |
| 8 | Trykklager | Tinn bronse |
| 9 | Bolt | Rustfritt stål |
| 10 | Kjertel | Duktilt jern, støpestål |
| 11 | Støvdeksel | NBR |
| 12 | Håndhjul (drivhette) | Støpejern |
Hovedtilkoplingsdimensjoner
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| Hmin | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
| Hmax | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
Ikke-stigende stamme, elastisk, setende tetningsventil på lager

