Deelektrisk wafer sommerfuglventiler en industriell ventil med en koblingsstruktur av wafer-type, som består av et ventilhus, sommerfuglplate, tetningskomponenter og en elektrisk aktuator. Den mottar signaler fra kontrollsystemet for å drive sommerfuglplaten til å rotere 90 grader, og oppnå strømningsregulering eller stenge- av rørledningsmediet. Den er egnet for industrielle rørledningssystemer med en middels temperatur Mindre enn eller lik 300 grader og et nominelt trykk på 0,1 MPa.
Denne enheten tar i bruk en-senterlinje med butterflyplatesveiset stålplatestruktur, med kompakt struktur, lav vekt og lav strømningsmotstand, og støtter toveis tetning. Applikasjonene dekker produksjonssystemer i industrier som byggematerialer, metallurgi, gruvedrift og kraft, og spiller en viktig rolle i røykgassbehandling, ventilasjonsteknikk og støv-gasskontroll.
GNEE Group er en global ventilleverandør som tilbyr ventilløsninger og tilpasningstjenester til mer enn 150 land og regioner over hele verden.Globale ventilløsninger – Kontakt ekspertene våre nå!
Elektrisk Wafer Butterfly Valve Tekniske parametere
Størrelsesområde: DN50-DN1000
Hus, skive: Støpestål, Austenittisk rustfritt stål
Tilkoblingsmuligheter: Flens
Arbeidstrykk: PN1.0~4.0Mpa
Arbeidstemperatur: -29 grader til 200 grader
Gjeldende medium: vann, olje, gass, luft, kjemiske væsker
Filter: Fleksibel grafitt
Elektrisk Wafer Butterfly Valve-struktur inkluderer:
Ventilhus: Bruker en klemme-på forbindelsen, klemt direkte mellom rørflenser og festet med bolter. Kompakt struktur, liten størrelse og lav vekt, egnet for plass-scenarier (som trange rørledninger eller tettpakkede utstyrsområder).
Sommerfuglplate: Et-skiveformet åpnings- og lukkeelement som kontrollerer mediestrømmen gjennom rotasjon. Noen modeller bruker en fagverksstruktur (som ventiler i stor-størrelse) for å redusere strømningsmotstanden og forbedre strømningskapasiteten.
Forseglingskomponenter:
Myk forsegling: Bruker materialer som nitrilgummi (NBR), fluorgummi (VITON) og polytetrafluoretylen (PTFE), egnet for forhold med lav-temperatur og lavt-trykk (som vannbehandling, mat og legemidler), og gir utmerket forseglingsytelse og oppnår null lekkasje.
Hard forsegling: Bruker metalliske materialer (som rustfritt stål eller kobolt-basert hardlegering), egnet for høye-temperaturer og høye-trykksforhold (som metallurgi, kraft og petrokjemikalier), og gir slitasje- og korrosjonsbestandighet og lang levetid.
Elektrisk aktuator: Mottar kontrollsignaler (som 4-20mA strømsignaler eller svitsjesignaler), konverterer elektrisk energi til mekanisk energi og driver sommerfuglplaten til å rotere. Den støtter intelligent kontroll (som PID-regulering), fjernbetjening og feildiagnose.
Elektrisk Wafer Butterfly Valve tegning

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 1,6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 2,5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Elektrisk Wafer Butterfly Valve Applications
Vannindustrien
Brukes til strømningsregulering og avskjæring i kloakkbehandling og vannforsyningsrørledninger, som pumpestasjonsuttak og rørledningsavgreningskontroll.
Kjemisk industri
Egnet for rørledninger som transporterer etsende medier (som syrer, alkalier og saltløsninger), slik som reaktortilførsel og produktavledning.
Kraftindustri
Brukes til strømningsregulering i kjelematningsvann- og damprørledninger, slik som turbinomløpssystemer og varmeavløpsrør.
Metallurgisk industri
Egnet for rørledninger som transporterer høy-temperaturmedier (som masovnsgass og omformergass), for eksempel støvfjerningssystemer og gassgjenvinningsrørledninger.
Byggevareindustrien
Brukes til støv- og gasskontroll i sement, glass og andre produksjonsprosesser, for eksempel fjerning av ovnstøv og transportrørledninger for råvarer.
Elektrisk Wafer Butterfly Valve fabrikk

