1. Struktur og kjøremodus
| Type | Dobbel plate wafer sjekkventil | Svingsjekkventil |
|---|---|---|
| Valve Disc Design | To symmetriske halvsirkelformede plater brukes, som er lukket av fjærer. | Enkelt, dobbel eller fler-petal skivestruktur, og roterer rundt pinnen for å lukke |
| forbindelse | Wafer -installasjon, kompakt struktur og lett vekt | Flens eller klemforbindelse, rocker og brakett kreves |
| Tetningsmetode | Spring Forhåndsinnlasting + middels trykk dobbelt tetning | Stole på ventilskiven dødvekt + middels trykk for å lukke |
2. Fluidegenskaper og ytelse
| Terms | Dobbeltplate Wafer Type | Svingtype |
|---|---|---|
| Væskemotstand | Det er svinger i strømningskanalen, og motstanden er stor | Strømlinjeformet kanal med mindre motstand |
| Lukkehastighet | Våren assistert rask lukking (50% reduksjon i reisetid) | Å stole på ryggstrømmen på mediet, er lukkehastigheten treg |
| Vannhammerkontroll | Lett dobbelt-klaffdesign reduserer effektivt påvirkning av vannhammer | Store kaliber-scener er utsatt for vannhammer, og en sakte-lukkende enhet må installeres |

3. Sammenligning av applikasjoner
| Vilkår | Dobbeltplate Wafer Type | Swing Type |
|---|---|---|
| anvendelig diameter | Dn 15- dn600 (mainstream dn mindre enn eller lik 300) | DN≥50(Single-petal is applicable to ≤DN600, multi-petal is applicable to >DN600) |
| Media Compatibility | Ikke egnet for medier som inneholder faste partikler eller høy viskositet | Kan håndtere medier som inneholder partikler eller suspendert materiale |
| Trykksgrense | Anbefales ikke for høyspenningsscenarier over klasse 900 | Arbeidstrykk opp til 42MPa |
4. Installasjon og vedlikehold
Double-plate klemstype
Horisontal installasjon er hovedmetoden, vertikal installasjon krever at mediet strømmer fra bunn til topp
Enkel struktur og enkel å vedlikeholde, men fjærmonteringen må sjekkes regelmessig
Swing type
Støtter horisontal, vertikal eller skrå installasjon (vertikal installasjon krever flyt fra bunn til topp)
Pinneaksel og tetningsoverflate er utsatt for slitasje, og korrosjon og fastkjøringsrisiko må overvåkes

